在篮球的历史长河中,有一群球员以其出色的表现夺得了球迷的心。以下是根据Stat Defender的数据,列出在单赛季中同时达到至少30分、7个篮板和7次助攻的球员名单:
1. 卢卡·东契奇 (2025-26) — 33.5 分、7.7 篮板、8.3 助攻
2. 卢卡·东契奇 (2023-24) — 33.9 分、9.2 篮板、9.8 助攻
3. 卢卡·东契奇 (2022-23) — 32.4 分、8.6 篮板、8.0 助攻
4. 拉塞尔·威斯布鲁克 (2016-17) — 31.6 分、10.7 篮板、10.4 助攻
5. 勒布朗·詹姆斯 (2007-08) — 30.0 分、7.9 篮板、7.2 助攻
6. 迈克尔·乔丹 (1988-89) — 32.5 分、8.0 篮板、8.0 助攻
7. 奥斯卡·罗伯特森 (1965-66) — 31.3 分、7.7 篮板、11.1 助攻
8. 奥斯卡·罗伯特森 (1964-65) — 30.4 分、9.0 篮板、11.5 助攻
9. 奥斯卡·罗伯特森 (1963-64) — 31.4 分、9.9 篮板、11.0 助攻
10. 奥斯卡·罗伯特森 (1961-62) — 30.8 分、12.5 篮板、11.4 助攻
11. 奥斯卡·罗伯特逊 (1960-61) — 30.5 分、10.1 篮板、9.7 助攻
这些传奇球员不仅在得分方面表现突出,同时也在篮板和助攻上为球队做出了巨大的贡献。他们的卓越成就定义了单赛季的标准,令人敬仰。



